Dato de la Semana 10/2018 Quejas admitidas por la Defensoría del Pueblo
En la gestión 2017, la Defensoría del Pueblo ha admitido 4.525 quejas, constituyendo un numero menor en relación a la gestión 2016 en el que admitió 5.642 quejas.
Fuente: Sistema de Monitoreo de Progresos en Derechos Humanos| 2017:2016 | |
|---|---|
| 0.00 | Número de quejas admitidas |
| 0.00 | Número de quejas no comprobadas |
| 0.00 | Número de quejas subsanadas |
| 0.00 | Número de quejas con resolución defensorial |
| 0.00 | Número de quejas retiradas |
| 0.00 | Número de quejas resueltas por otras vías |
| 2017:2016: |
| 2017:2016: |