Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Porcentaje de hogares por tipo de vivienda, según área geográfica.
Casa, choza o pahuichi2018 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
72.00 | 69.15 | 69.15 | Area urbana |
94.00 | 87.40 | 87.40 | Area rural |
2018 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
6.00 | 5.13 | 5.13 | Area urbana |
0.00 | 0.00 | 0.00 | Area rural |
2018 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
20.00 | 25.65 | 25.65 | Area urbana |
5.00 | 12.49 | 12.49 | Area rural |
2018 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
0.00 | 0.12 | 0.12 | Area urbana |
0.00 | 0.10 | 0.10 | Area rural |
2018: | Anuario Estadístico 2018 - INE |
2010: | Último dato 2009. INE |
2009: | ANUARIO ESTADISTICO 2010 - INE |
Proporción de población urbana que vive en barrios marginales.
Proporción2018 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | Número |
2018: | No se cuenta con la información |
2010: | No se cuenta con la información |
2009: | No se cuenta con la información |
Proporción de población que usa fuente de agua potable mejorada (pública/privada), instalaciones de sanidad, electricidad y recolección de basuras.
Proporción2018 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
75.00 | 69.06 | 69.06 | Número |
2018: | Anuario Estadístico 2018 - INE (Energía eléctrica, agua y tratamiento de desechos sólidos) |
2010: | Últio dato 2009. Instituto Nacional de Estadística |
2009: | Instituto Nacional de Estadística |
Distribución de viviendas sin servicios básicos por área geográfica.
Total viviendas 2018 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
2,363,800.00 | 0.00 | 0.00 | Área urbana |
1,101,064.00 | 0.00 | 0.00 | Área rural |
2018 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
13.00 | 5.05 | 5.05 | Área urbana |
21.10 | 38.68 | 38.68 | Área rural |
2018 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
0.50 | 1.13 | 1.13 | Área urbana |
21.00 | 36.50 | 36.50 | Área rural |
2018 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
2.30 | 7.15 | 7.15 | Área urbana |
40.60 | 48.84 | 48.84 | Área rural |
2018: | Anuario Estadístico 2018 - INE |
2010: | Último dato 2009. istituto Nacional de Estadística |
2009: | Anuario Estiadistico 2010 - INE |
Casos reportados de “desalojos forzados” durante el periodo del informe.
Casos2018 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | Número |
2018: | No se cuenta con la información |
2010: | No se cuenta con la información |
2009: | No se cuenta con la información |