Derecho
Acceso a la justicia y derecho a un juicio justo
Derecho a la alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a la integridad y a una vida libre de violencia
Derecho a la seguridad
Derecho a la vida
Derecho a la vivienda adecuada
Derecho a participar en asuntos públicos
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Derecho al trabajo
Libertad de opinión y expresión
Sistemas de Protección a los Derechos Humanos
Trabajo Asalariado del Hogar
Atributo
Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Causas ingresadas y causas resueltas por el Tribunal Constitucional.
Causas| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 7,876.00 | 6,518.00 | 7,204.00 | Ingresadas |
| 4,010.00 | 4,667.00 | 3,449.00 | Resueltas |
| 2023: | Rendición Pública de Cuentas final 2023 - Tribunal Constitucional Plurinacional |
| 2022: | Rendición Pública de Cuentas Final 2022 - Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia |
| 2021: | Rendición Pública de Cuentas Final 2021 - Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. |
Causas ingresadas y resueltas por la Corte Suprema de Justicia/Tribunal Supremo de Justicia
Causas| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 4,447.00 | 3,665.00 | 3,576.00 | Ingresadas |
| 4,195.00 | 4,663.00 | 3,334.00 | Resueltas |
| 2023: | Anuario estadístico Judicial 2023 - Consejo de la Magistratura |
| 2022: | Rendición Pública de Cuentas Final 2022 - Tribunal Supremo de Justicia |
| 2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
Causas ingresadas y resueltas por las Cortes Superiores de Distrito/Tribunales Departamentales de Justicia.
Causas| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 401,448.00 | 379,157.00 | 349,998.00 | Ingresadas |
| 382,333.00 | 344,923.00 | 333,279.00 | Resueltas |
| 2023: | Anuario Estadístico Judicial - Consejo de la Magistratura |
| 2022: | Anuario Estadístico Judicial ´2022 - Consejo de la Magistratura |
| 2021: | anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
Número de juzgados y cobertura territorial.
Número de juzgados | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 1,114.00 | 1,009.00 | 987.00 | Total juzgados |
| 123.80 | 112.11 | 109.67 | Cobertura departamental |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 251.00 | 0.00 | 226.00 | La Paz |
| 110.00 | 0.00 | 90.00 | Potosí |
| 26.00 | 0.00 | 23.00 | Pando |
| 188.00 | 0.00 | 173.00 | Cochabamba |
| 67.00 | 0.00 | 59.00 | Beni |
| 88.00 | 0.00 | 73.00 | Tarija |
| 213.00 | 0.00 | 195.00 | Santa Cruz |
| 74.00 | 0.00 | 65.00 | Oruro |
| 97.00 | 0.00 | 83.00 | Chuquisaca |
| 2023: | Anuario Estadístico Judicial - Consejo de la Magistratura |
| 2022: | Anuario Estadístico Judicial 2022 - Consejo de la Magistratura |
| 2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura |
Número de juzgados y cobertura poblacional.
Total Juzgados| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 12,006,031.00 | 0.00 | 11,841,955.00 | Número de Habitantes |
| 1,114.00 | 0.00 | 987.00 | Número de Juzgados |
| 10,777.40 | 0.00 | 11,997.93 | Numero de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 3,051,947.00 | 0.00 | 3,023,791.00 | Número de Habitantes |
| 251.00 | 0.00 | 226.00 | Número de Juzgados |
| 12,159.10 | 0.00 | 13,379.61 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 916,087.00 | 0.00 | 907,686.00 | Número de Habitantes |
| 110.00 | 0.00 | 90.00 | Número de Juzgados |
| 8,328.10 | 0.00 | 10,085.40 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 163,727.00 | 0.00 | 158,676.00 | Número de Habitantes |
| 26.00 | 0.00 | 23.00 | Número de Juzgados |
| 6,297.20 | 0.00 | 6,898.96 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 2,117,112.00 | 0.00 | 2,086,930.00 | Número de Habitantes |
| 188.00 | 0.00 | 173.00 | Número de Juzgados |
| 11,261.20 | 0.00 | 12,063.18 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 516,338.00 | 0.00 | 507,095.00 | Número de Habitantes |
| 67.00 | 0.00 | 59.00 | Número de Juzgados |
| 7,706.50 | 0.00 | 8,594.83 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 601,214.00 | 0.00 | 591,828.00 | Número de Habitantes |
| 88.00 | 0.00 | 73.00 | Número de Juzgados |
| 6,832.00 | 0.00 | 8,107.23 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 3,425,399.00 | 0.00 | 3,363,377.00 | Número de Habitantes |
| 213.00 | 0.00 | 195.00 | Número de Juzgados |
| 16,081.70 | 0.00 | 17,248.09 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 553,088.00 | 0.00 | 548,537.00 | Número de Habitantes |
| 74.00 | 0.00 | 65.00 | Número de Juzgados |
| 7,474.20 | 0.00 | 8,439.03 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 661,119.00 | 0.00 | 654,035.00 | Número de Habitantes |
| 97.00 | 0.00 | 83.00 | Número de Juzgados |
| 6,815.70 | 0.00 | 7,879.94 | Número de población cubierta por juzgados |
| 2023: | Anuario Estadístico Judicial 2023 - Consejo de la Magistratura |
| 2022: | |
| 2021: | Anuario Estadístico Judicial 2021 - Consejo de la Magistratura / Instituto Nacional de Estadística - INE |




