Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
| 2022 | 2020 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| Sí | |||
| No |
| 2022: | Ministerio de Justicia y Ministerio de Planificación y Desarrollo |
| 2020: | Ministerio de Justicia y Ministerio de Planificación y Desarrollo |
| 2013: | Ministerio de Justicia Ministerio de Planificación y Desarrollo |
| Archivos | 2022 | 2020 | 2013 | |||
| CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
| Plan de Desarrollo Económico Social 2021 - 2025 Eje 1, Meta 1.4. Implementar programas de empleo y diseñar mecanismos que promuevan el empleo formal y reduzcan las brechas de género en el empleo | ||||||
| Reconoce los trabajos insalubres del sector minero y beneficia con pensión solidaria de vejez | ||||||
| Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades | ||||||
| Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad | ||||||
| Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral (2020) | ||||||
| Afiliación de las trabajadoras o trabajadores asalariados del hogar ante la Caja Nacional de Salud | ||||||
| Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020 | ||||||
| Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Para Vivir Bien 2009 - 2013 | ||||||
| 2022 | 2020 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| 9,676.00 | 6,134.00 | 8,136.00 | Número total de quejas admitidas |
| 1,152.00 | 1,166.00 | 1,733.00 | Número de quejas admitidas contra el derecho |
| 11.91 | 19.00 | 21.30 | Porcentaje que representa |
| 2022: | Defensoría del Pueblo. |
| 2020: | Defensoría del Pueblo |
| 2013: | XVI Informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013 Defensoría del Pueblo |
| 2022 | 2020 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| Si | |||
| No |
| 2022: | Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer |
| 2020: | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos |
| 2013: | Naciones Unidas |
| 2022 | 2020 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| 6,023,201.00 | 5,861,841.00 | 5,019,447.00 | Total hombres |
| 5,982,830.00 | 5,815,565.00 | 5,040,409.00 | Total mujeres: |
| 2022 | 2020 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| 4,286,506.00 | 4,003,269.00 | 3,954,777.00 | Total hombres |
| 4,504,658.00 | 4,214,699.00 | 4,263,094.00 | Total mujeres: |
| 2022: | Anuario Estadístico 2022 - Instituto Nacional de Estadísticas |
| 2020: | Anuario Estadístico 2020 - INE (Datos del primer trimestre de 2020) |
| 2013: | Instituto Nacional de Estadística |
| 2022 | 2020 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| 3,474,170.00 | 3,135,025.00 | 2,895,178.00 | Hombres |
| 3,050,761.00 | 2,653,050.00 | 2,325,738.00 | Mujeres |
| 2022 | 2020 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| 102,055.00 | 135,489.00 | 67,408.00 | Hombres |
| 115,334.00 | 120,084.00 | 86,012.00 | Mujeres |
| 2022 | 2020 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| 98,048.00 | 130,492.00 | 42,249.00 | Hombres |
| 111,943.00 | 113,211.00 | 61,517.00 | Mujeres |
| 2022 | 2020 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| 4,007.00 | 4,997.00 | 25,159.00 | Hombres |
| 3,392.00 | 6,873.00 | 24,495.00 | Mujeres |
| 2022: | Anuario Estadístico 2022 (Último Dato)- Instituto Nacional de Estadísticas |
| 2020: | Anuario Estadístico 2021 (Datos a marzo de 2020)- INE |
| 2013: | Instituto Nacional de Estadística - Anuario Estadístico 2016 |
| 2022 | 2020 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| 2,250.00 | 2,122.00 | 1,200.00 | Número |
| 2022 | 2020 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 0.00 | 20.00 | Promedio mensual: |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 2022: | Decreto Supremo Nº 4711 |
| 2020: | Decreto Supremo N° 3888 del 2 de mayo de 2019 (en la gestión 2020 el salario mínimo nacional no se ha incrementado) e Instituto Nacional de Estadísticas |
| 2013: | Se ha incrementado un 20% respecto al año anterior (Bs. 1000) Decreto Supremo Nº 1549 |
| 2022 | 2020 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| Sí | |||
| No |
| 2022 | 2020 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| Sí | |||
| No |
| 2022 | 2020 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| Sí | |||
| No |
| 2022: | ONU |
| 2020: | Organización de las Naciones Unidas |
| 2013: | Naciones Unidas |



