Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Número de casos de feminicidio por cada cien mil mujeres según Observatorio “Manuela”
Observatorio “Manuela”
| 2015 | |
|---|
| 1.79 | Número de casos por c/100.000 mujeres |
| 90.00 | Número de casos |
Descripción
| 2015: | El Obervatorio "Manuela" del CIDEM ha reportado de enero a octubre 90 casos de feminicidios, cuyas fuentes son medios de comunicación. Cochabamba ocupa el primer lugar con al menos 25 feminicidios, le sigue Santa Cruz con 20 y La Paz con 17 y el resto.
El mayor número de feminicidios se produce entre los 21 y 30 años, le siguen de 13 a 20 años, de 31 a 40 años, de 0 a 12 y de 41 a 50 años. En cuanto a la relación del feminicida y la víctima, 40% de las mujeres fueron asesinadas por celos, 30% por violación seguida de muerte, 8% por ser un obstáculo en una nueva relación de pareja, 4% por motivo económico, 3% por no pasar asistencia familiar, 2% por negarse a continuar con la relación de pareja, 1% por venganza y otros motivos.
|
Fuente
| 2015: | Observatorio Manuela - CIDEM
|
Número de casos de feminicidio por cada cien mil mujeres según Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 1.88 | 2.02 | 1.35 | Número de casos por c/100.000 mujeres |
| 111.00 | 115.00 | 68.00 | Número de casos |
Descripción
| 2021: | La FELCV ha atendido 111 casos de feminicidio a nivel nacional. |
| 2019: | La FELCV ha atendido 115 casos de feminicidio a nivel nacional.
|
| 2015: | La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia ha reportado 68 casos de feminicidio.
|
Fuente
| 2021: | Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas del Ministerio de Gobierno |
| 2019: | Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia |
| 2015: | Ministerio de Gobierno - Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia |
Número de feminicidios por cada cien mil mujeres según datos del Ministerio Publico
Ministerio Público
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 1.83 | 2.05 | 2.18 | Tasa de casos por c/100.000 mujeres |
| 108.00 | 117.00 | 110.00 | Número de casos de feminicidio |
Descripción
| 2021: | El Ministerio Público ha reportado 108 casos de feminicidio a nivel nacional. |
| 2019: | El Ministerio Público ha reportado 117 casos de feminicidio a nivel nacional. |
| 2015: | El Ministerio Público ha reportado 110 casos de feminicidio. |
Fuente
| 2021: | Rendición de Pública de Cuentas Final 2021 - Fiscalía General del Estado |
| 2019: | Fiscalía General del Estado |
| 2015: | Ministerio Público |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
Total denuncias FELCV
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 0.00 | 42,203.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2021: | No se cuenta con la información |
| 2019: | La FELCV ha atendido 42.203 casos a nivel nacional. |
| 2015: | |
Fuente
| 2021: | |
| 2019: | Comunidad de Derechos Humanos |
| 2015: | |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de los Servicios Legales Integrales (SLIMs).
Total denuncias SLIMs
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 3,456.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 202.00 | 0.00 | Total hombres |
| 0.00 | 3,658.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 60.70 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2021: | No se cuenta con la información |
| 2019: | Corresponde a los datos recopilados en la gestión 2019 por el Registró Único de Violencia del SIPPASE, que reportó 3.658 víctimas entre hombres y mujeres de 127 municipios. Si bien este dato no es del total de los SLIMs a nivel nacional, sin embargo refleja la cantidad de casos atendidos y personas víctimas de violencia en los municipios. |
| 2015: | No se cuenta con la información |
Fuente
| 2021: | Comunidad de Derechos Humanos |
| 2019: | Registro Único Violencia del SIPASSE - Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional |
| 2015: | |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte del Ministerio Público.
Total denuncias Ministerio Público
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 46,391.00 | 37,240.00 | 24,152.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2021: | El Ministerio Público ha registrado 129.632 casos ingresados en la gestión 2021, de los cuales 46.391 corresponden a delitos en razón de género (Violencia familiar o doméstica, Abuso sexual, Violación, Violación de infante, niña, niño o adolescente,Estupro, Acoso sexual, otros y Feminicidio) |
| 2019: | El Ministerio Público ha registrado 130.910 casos ingresados en la gestión 2019, de los cuales 37.240 corresponden a delitos de la Ley 348 (Violencia familiar o doméstica, Abuso sexual, Violación, Violación de infante, niña, niño o adolescente, Homicidio-suicidio, Substracción de un menor o incapaz, Acoso sexual, Feminicidio, Rapto, Lesiones graves y leves). |
| 2015: | El Ministerio Público ha recibido 24.152 denuncias en el marco de la Ley 348, 618 casos tienen sentencia condenatoria y 95 sentencias por el delito de feminicio. |
Fuente
| 2021: | Rendición de Pública de Cuentas Final 2021 - Fiscalía General del Estado |
| 2019: | Rendición Pública de Cuentas Final 2019 - Fiscalía General del Estado |
| 2015: | Ministerio Público |
Número de casos de muertes violentas de mujeres por cada cien mil mujeres
Total denuncias
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 69.00 | Número de casos denunciados |
| 0.00 | 0.00 | 1.37 | Numero de casos por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2021: | No se cuenta con la información |
| 2019: | No se cuenta con la información |
| 2015: | Casos atendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crímen respecto a homocidios, asesinatos y lesiones seguidas de muerte. |
Fuente
| 2021: | |
| 2019: | |
| 2015: | Ministerio de Gobierno. |
Número de feminicidios por departamento según datos del Ministerio Publico
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 107.00 | 117.00 | 0.00 | Total número de casos a nivel nacional |
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 16.00 | 21.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 43.00 | 36.00 | 0.00 | La Paz |
| 15.00 | 25.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 10.00 | 10.00 | 0.00 | Potosí |
| 10.00 | 10.00 | 0.00 | Oruro |
| 3.00 | 4.00 | 0.00 | Beni |
| 3.00 | 7.00 | 0.00 | Tarija |
| 6.00 | 2.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 1.00 | 2.00 | 0.00 | Pando |
Fuente
| 2021: | Fiscalía General del Estado |
| 2019: | Fiscalía General del Estado |
| 2015: | |
Causas de muerte de las víctimas de feminicidio
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 117.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 39.00 | 0.00 | Asfixia |
| 0.00 | 32.00 | 0.00 | Arma blanca o punzo cortante |
| 0.00 | 31.00 | 0.00 | Golpe o trauma |
| 0.00 | 3.00 | 0.00 | Intoxicación por sustancias |
| 0.00 | 9.00 | 0.00 | Arma de fuego |
| 0.00 | 2.00 | 0.00 | Explosivos |
| 0.00 | 1.00 | 0.00 | Otras causas |
Descripción
| 2021: | No se cuenta con la información |
| 2019: | La causa de muerte de las víctimas de feminicidio con mayor prevalencia ha sido por Asfixia con 39 hechos, seguido del uso de arma blanca o punzo cortante con 32 hechos y golpe o trauma con 31 hechos. |
| 2015: | |
Fuente
| 2021: | |
| 2019: | Fiscalía General del Estado |
| 2015: | |
Rango de edad de víctimas de feminicidio
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 13 años a 20 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 21 años a 30 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 31 años a 40 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 41 años a 50 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 51 años a 60 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 61 años a más |
Descripción
| 2021: | No se cuenta con la información |
| 2019: | |
| 2015: | |
Fuente
Vínculo de las víctimas de feminicidio con el agresor
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pareja |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ex pareja |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Familiar |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otro vínculo |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Desconocido |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
| 2021: | No se cuenta con la información |
| 2019: | |
| 2015: | |
Fuente
Número de hijos/as huérfanos/as por feminicidio
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de hijos/as huérfanos |
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | La Paz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Potosí |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Oruro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Beni |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tarija |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pando |
Descripción
| 2021: | No se cuenta con la información |
| 2019: | |
| 2015: | |
Fuente
Número de sentencia dictadas por el delito de feminicidio
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 30.00 | 58.00 | 0.00 | Número de sentencias dictadas |
Fuente
| 2021: | Fiscalía General del Estado |
| 2019: | Fiscalía General del Estado |
| 2015: | |
Número de casos de feminicidios según el estado de las causas
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Etapa prelimina |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con rechazo |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con imputación |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Etapa preparatoria |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sobreseimiento |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con acusación formal |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Proceso abreviado |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con sentencia condenatoria |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con sentencia absolutoria |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Extinción por muerte del autor |
Fuente
| 2021: | No se cuenta con la información |
| 2019: | |
| 2015: | |
Porcentaje de autores identificados
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | % de los autores identificados |
Fuente
| 2021: | No se cuenta con la información |
| 2019: | |
| 2015: | |
Tasa de tentativa de feminicidios por cada cien mil mujeres y número de casos
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 2.55 | 0.00 | Tasa de tentativa de feminicidios por c/100.000 mujeres |
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 145.00 | 0.00 | Número de casos de tentativa de feminicidios |
Fuente
| 2021: | No se cuenta con la información |
| 2019: | Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia |
| 2015: | |
Número de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual.
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Abuso sexual |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Acoso sexual |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estupro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violación |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violación de infante niño niña o adolescente Corrupción de niño, niña o adolescente |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual según el sexo de la víctima
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de agresores de delitos contra la libertad sexual según rango de edad
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de víctimas de delitos contra la libertad sexual según rango de edad
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual según la edad de los procesados
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Delitos con mayor frecuencia registrados por el Ministerio Público
Total casos ingresados
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violencia familiar o doméstica |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lesiones graves y leves |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Robo |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hurto |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estafa |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros |
Descripción
Fuente
Número de personas privadas de libertad según delitos previstos en la Ley N° 348 en relación al total de personas privadas de libertad
Total Bolivia
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violencia familiar o domestica |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violación |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violación de infante, niño, niña o adolescente |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Abuso sexual |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estupro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Feminicidio |
Descripción
Fuente
Número de denuncias recibidas por el delito de violencia familiar o doméstica por departamento
Total
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | La Paz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Potosí |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Oruro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Beni |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tarija |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pando |
Descripción
Fuente
Número de denuncias recibidas por el delito de violencia familiar o doméstica según el tipo de violencia
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violencia Física |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violencia psicológica |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias por el delito de violencia familiar o doméstica según el sexo de las victimas
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias por el delito de violencia familiar o doméstica según el sexo de los agresores
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje del rango de edad de agresores del delito de violencia familiar o doméstica según la edad
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Vinculo de víctimas con agresores del delito de violencia familiar o doméstica (en porcentaje)
| 2021 | 2019 | 2015 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pareja |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ex pareja |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Familiar |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otro vínculo |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Desconocido |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente