Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Número de casos de feminicidio por cada cien mil mujeres según Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 2.02 | 1.73 | 1.33 | Número de casos por c/100.000 mujeres |
| 115.00 | 87.00 | 67.00 | Número de casos |
Descripción
| 2019: | La FELCV ha atendido 115 casos de feminicidio a nivel nacional.
|
| 2017: | La FELCV ha reportado 87 casos de feminicidio a nivel nacional. |
| 2016: | La FELCV ha reportado 67 casos de feminicidio a nivel nacional. |
Fuente
| 2019: | Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia |
| 2017: | Ministerio de Gobierno - FELCV |
| 2016: | Ministerio de Gobierno - FELCV |
Número de feminicidios por cada cien mil mujeres según datos del Ministerio Publico
Ministerio Público
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 2.05 | 2.16 | 2.06 | Tasa de casos por c/100.000 mujeres |
| 117.00 | 109.00 | 104.00 | Número de casos de feminicidio |
Descripción
| 2019: | El Ministerio Público ha reportado 117 casos de feminicidio a nivel nacional. |
| 2017: | El Ministerio Público ha reportado 109 procesos de feminicidio a nivel nacional. |
| 2016: | El Ministerio Público ha reportado 104 casos de feminicidio a nivel nacional, siendo La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, los departamentos con el registro de mayor cantidad de casos. |
Fuente
| 2019: | Fiscalía General del Estado |
| 2017: | Ministerio Público |
| 2016: | Ministerio Público - Rendición Pública de cuentas final 2016 |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
Total denuncias FELCV
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 32,785.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 3,685.00 | Total hombres |
| 42,203.00 | 38,075.00 | 36,470.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 0.00 | 650.44 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2019: | La FELCV ha atendido 42.203 casos a nivel nacional. |
| 2017: | La FELCV ha recibido en la gestión ha atendido 38.075 denuncias. No se cuenta con el dato disgregado por sexo.
|
| 2016: | La FELCV ha atendido 36.470 casos, de los cuales 32.785 han sido en contra de mujeres. |
Fuente
| 2019: | Comunidad de Derechos Humanos |
| 2017: | Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia |
| 2016: | Ministerio de Gobierno - FELCV
|
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de los Servicios Legales Integrales (SLIMs).
Total denuncias SLIMs
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 3,456.00 | 0.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 202.00 | 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 3,658.00 | 0.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 60.70 | 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2019: | Corresponde a los datos recopilados en la gestión 2019 por el Registró Único de Violencia del SIPPASE, que reportó 3.658 víctimas entre hombres y mujeres de 127 municipios. Si bien este dato no es del total de los SLIMs a nivel nacional, sin embargo refleja la cantidad de casos atendidos y personas víctimas de violencia en los municipios. |
| 2017: | No se cuenta con la información |
| 2016: | No se cuenta con la información |
Fuente
| 2019: | Registro Único Violencia del SIPASSE - Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional |
| 2017: | |
| 2016: | |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte del Ministerio Público.
Total denuncias Ministerio Público
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 37,240.00 | 32,820.00 | 36,887.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2019: | El Ministerio Público ha registrado 130.910 casos ingresados en la gestión 2019, de los cuales 37.240 corresponden a delitos de la Ley 348 (Violencia familiar o doméstica, Abuso sexual, Violación, Violación de infante, niña, niño o adolescente, Homicidio-suicidio, Substracción de un menor o incapaz, Acoso sexual, Feminicidio, Rapto, Lesiones graves y leves). |
| 2017: | El Ministerio Público ha recibido 126.484 casos ingresados en la gestión 2017, de los cuales 38.862 corresponden a delitos de Violencia familiar o doméstica, Violación y Feminicidio. |
| 2016: | El Ministerio Público ha recibido 36.887 casos |
Fuente
| 2019: | Rendición Pública de Cuentas Final 2019 - Fiscalía General del Estado |
| 2017: | Ministerio Público - Rendición Pública de Cuentas 2017. |
| 2016: | Ministerio Público |
Número de casos de muertes violentas de mujeres por cada cien mil mujeres
Total denuncias
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 75.00 | 0.00 | Número de casos denunciados |
| 0.00 | 1.48 | 0.00 | Numero de casos por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2019: | No se cuenta con la información |
| 2017: | En el primser semestre de la gestión 2017, se han registrado 75 denuncias de muertes violentas de mujeres (asesinato, lesiones seguida de muerte, homicidio); de los cuales 64 denuncias han sido recibidas por la FELCC y 11 por la FELCV. |
| 2016: | No se cuenta con la información |
Fuente
| 2019: | |
| 2017: | Ministerio de Gobierno - FELCV, FELCC |
| 2016: | |
Número de feminicidios por departamento según datos del Ministerio Publico
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 117.00 | 109.00 | 111.00 | Total número de casos a nivel nacional |
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 21.00 | 16.00 | 22.00 | Santa Cruz |
| 36.00 | 27.00 | 30.00 | La Paz |
| 25.00 | 30.00 | 31.00 | Cochabamba |
| 10.00 | 5.00 | 8.00 | Potosí |
| 10.00 | 0.00 | 6.00 | Oruro |
| 4.00 | 5.00 | 3.00 | Beni |
| 7.00 | 9.00 | 5.00 | Tarija |
| 2.00 | 10.00 | 5.00 | Chuquisaca |
| 2.00 | 0.00 | 1.00 | Pando |
Fuente
| 2019: | Fiscalía General del Estado |
| 2017: | Fiscalía General del Estado |
| 2016: | Fiscalía General del Estado |
Causas de muerte de las víctimas de feminicidio
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 117.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 39.00 | 0.00 | 0.00 | Asfixia |
| 32.00 | 0.00 | 0.00 | Arma blanca o punzo cortante |
| 31.00 | 0.00 | 0.00 | Golpe o trauma |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | Intoxicación por sustancias |
| 9.00 | 0.00 | 0.00 | Arma de fuego |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | Explosivos |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | Otras causas |
Descripción
| 2019: | La causa de muerte de las víctimas de feminicidio con mayor prevalencia ha sido por Asfixia con 39 hechos, seguido del uso de arma blanca o punzo cortante con 32 hechos y golpe o trauma con 31 hechos. |
| 2017: | |
| 2016: | |
Fuente
| 2019: | Fiscalía General del Estado |
| 2017: | |
| 2016: | |
Rango de edad de víctimas de feminicidio
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 13 años a 20 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 21 años a 30 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 31 años a 40 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 41 años a 50 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 51 años a 60 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 61 años a más |
Descripción
Fuente
Vínculo de las víctimas de feminicidio con el agresor
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pareja |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ex pareja |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Familiar |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otro vínculo |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Desconocido |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Número de hijos/as huérfanos/as por feminicidio
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de hijos/as huérfanos |
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | La Paz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Potosí |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Oruro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Beni |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tarija |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pando |
Descripción
Fuente
Número de sentencia dictadas por el delito de feminicidio
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 58.00 | 40.00 | 48.00 | Número de sentencias dictadas |
Fuente
| 2019: | Fiscalía General del Estado |
| 2017: | Fiscalía General del Estado |
| 2016: | Fiscalía General del Estado |
Número de casos de feminicidios según el estado de las causas
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Etapa prelimina |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con rechazo |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con imputación |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Etapa preparatoria |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sobreseimiento |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con acusación formal |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Proceso abreviado |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con sentencia condenatoria |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con sentencia absolutoria |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Extinción por muerte del autor |
Fuente
Porcentaje de autores identificados
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | % de los autores identificados |
Fuente
Tasa de tentativa de feminicidios por cada cien mil mujeres y número de casos
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 2.55 | 0.00 | 0.00 | Tasa de tentativa de feminicidios por c/100.000 mujeres |
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 145.00 | 0.00 | 0.00 | Número de casos de tentativa de feminicidios |
Fuente
| 2019: | Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia |
| 2017: | |
| 2016: | |
Número de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual.
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Abuso sexual |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Acoso sexual |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estupro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violación |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violación de infante niño niña o adolescente Corrupción de niño, niña o adolescente |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual según el sexo de la víctima
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de agresores de delitos contra la libertad sexual según rango de edad
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de víctimas de delitos contra la libertad sexual según rango de edad
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual según la edad de los procesados
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Delitos con mayor frecuencia registrados por el Ministerio Público
Total casos ingresados
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violencia familiar o doméstica |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lesiones graves y leves |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Robo |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hurto |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estafa |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros |
Descripción
Fuente
Número de personas privadas de libertad según delitos previstos en la Ley N° 348 en relación al total de personas privadas de libertad
Total Bolivia
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violencia familiar o domestica |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violación |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violación de infante, niño, niña o adolescente |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Abuso sexual |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estupro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Feminicidio |
Descripción
Fuente
Número de denuncias recibidas por el delito de violencia familiar o doméstica por departamento
Total
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | La Paz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Potosí |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Oruro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Beni |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tarija |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pando |
Descripción
Fuente
Número de denuncias recibidas por el delito de violencia familiar o doméstica según el tipo de violencia
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violencia Física |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violencia psicológica |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias por el delito de violencia familiar o doméstica según el sexo de las victimas
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias por el delito de violencia familiar o doméstica según el sexo de los agresores
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje del rango de edad de agresores del delito de violencia familiar o doméstica según la edad
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Vinculo de víctimas con agresores del delito de violencia familiar o doméstica (en porcentaje)
| 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pareja |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ex pareja |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Familiar |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otro vínculo |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Desconocido |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente