Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Número de casos de feminicidio por cada cien mil mujeres según Observatorio “Manuela”
Observatorio “Manuela”
| 2012 | 2009 | |
|---|
| 1.97 | 1.88 | Número de casos por c/100.000 mujeres |
| 99.00 | 98.00 | Número de casos |
Descripción
| 2012: | El Observatorio "Manuela" del CIDEM ha reportado 99 casos de feminicidio con relación a 96 de la gestión 2011. Se han producido 48 asesinatos de mujeres por inseguridad ciudadana y otros en la presente gestión.
|
| 2009: | en la gestión 2009, el delito de feminicidio no ha sido tipificado aún en el Código Penal, sin embargo,se cuentan con datos del seguimiento de casos reflejados por los medios de prensa que pueden ser catalogados como feminicidios siguiendo algunos estándares en la legislación comparada. El Observatorio "Manuela" del CIDEM ha reportado 98 casos de feminicidio y 45 asesinatos de mujeres por inseguridad ciudadana y otros en la presente gestión. |
Fuente
| 2012: | Observatorio Manuela Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM)
|
| 2009: | Observatorio "Manuela" Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer CIDEM |
Número de casos de feminicidio por cada cien mil mujeres según Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 1.78 | 0.00 | 0.00 | Número de casos por c/100.000 mujeres |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | Número de casos |
Descripción
| 2018: | La FELCV ha atendido 100 casos de feminicidio a nivel nacional.
|
| 2012: | La Brigada de Protección a la familia no contaba con competencias para registar la muerte de mujeres por feminicidio, tampoco en la legislación se cuenta con este tipo penal, por lo que no se registran casos oficiales al respecto.
|
| 2009: | En la gestión 2009 el delito de feminicidio no ha sido tipificado aún en el Código Penal, por lo que no existen datos procedentes de la Policía Boliviana. |
Fuente
| 2018: | Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia |
| 2012: | Comunidad de Derechos Humanos |
| 2009: | Comunidad de Derechos Humanos |
Número de feminicidios por cada cien mil mujeres según datos del Ministerio Publico
Ministerio Público
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 2.28 | 0.00 | 0.00 | Tasa de casos por c/100.000 mujeres |
| 128.00 | 0.00 | 0.00 | Número de casos de feminicidio |
Descripción
| 2018: | El Ministerio Público ha reportado 128 casos de feminicidio a nivel nacional. |
| 2012: | El Ministerio Público no cuenta con la legislación para clasificar el delito de feminicio. |
| 2009: | En la gestión 2009 el delito de feminicidio no ha sido tipificado aún en el Código Penal, por lo que no existen datos procedentes del Ministerio Público. |
Fuente
| 2018: | Ministerio Público |
| 2012: | Comunidad de Derechos Humanos |
| 2009: | Comunidad de Derechos Humanos |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de la Brigadas de Protección a la Familia
Total denuncias BPF
| 2012 | 2009 | |
|---|
| 65,105.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 0.00 | 72,201.00 | Total denuncias |
| 1,291.66 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2012: | El dato corresponde a denuncias por violencia intrafamiliar o doméstica presentadas por mujeres a las Brigadas de Protección a la Familia, no se cuenta con el dato de total de casos.
|
| 2009: | En la gestión 2009 las BPF atendieron 72.201 denuncias de violencia intrafamiliar (no se cuenta con la desagregación por sexo. |
Fuente
| 2012: | Departamento de Género de la Policía Boliviana.
|
| 2009: | Datos BPF - Policía Boliviana. |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
Total denuncias FELCV
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 38,111.00 | 0.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2018: | En la gestión 2013, la Ley 1674, Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica es abrogada por la Ley 348, dejando sin efecto las funciones de la Brigada de Protección a la Familia, por lo que ya no se reportan datos. |
| 2012: | La FELCV recién empieza sus funciones en la gestión 2013, en el marco de la Ley 348.
|
| 2009: | La FELCV recién empieza sus funciones en la gestión 2013, en el marco de la Ley 348.
|
Fuente
| 2018: | Comunidad de Derechos Humanos |
| 2012: | Comunidad de Derechos Humanos |
| 2009: | Comunidad de Derechos Humanos |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de los Servicios Legales Integrales (SLIMs).
Total denuncias SLIMs
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 19,831.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 3,078.00 | Total hombres |
| 0.00 | 0.00 | 22,935.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2018: | No se cuenta con la información |
| 2012: | No se cuenta con la información |
| 2009: | En la gestión 2009 los SLIMs atendieron 22.935 casos de los cuales 19.831 corresponden a denuncias de mujeres, es decir el 86,47%. |
Fuente
| 2018: | |
| 2012: | |
| 2009: | 2) Datos SLIMs - INE y VIO. |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte del Ministerio Público.
Total denuncias Ministerio Público
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 37,680.00 | 0.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2018: | El Ministerio Público ha registrado 128.140 casos ingresados en la gestión 2018, de los cuales 37.680 corresponden a delitos de la Ley 348 (Violencia familiar o doméstica, Abuso sexual, Violación, Violación de infante, niña, niño o adolescente, Estupro, Trata de seres humanos, Substracción de un menor o incapaz, Rapto, Feminicidio y tentativa). |
| 2012: | No se cuenta con la información |
| 2009: | En la gestión 2019 la violencia contra las mujeres y la familia en el marco de la Ley Nº 1674 (Violencia en la familia o doméstica) no constituía delitos tipificados en el Código Penal, por lo que no existen datos procedentes del Ministerio Público, al no tener competencia de intervención. |
Fuente
| 2018: | Rendición Pública de Cuentas Final 2018 - Fiscalía General del Estado |
| 2012: | |
| 2009: | Comunidad de Derechos Humanos |
Número de casos de muertes violentas de mujeres por cada cien mil mujeres
Total denuncias
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 237.00 | 0.00 | Número de casos denunciados |
| 0.00 | 4.71 | 0.00 | Numero de casos por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2018: | No se cuenta con la información |
| 2012: | La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ha recibido 237 denuncias por homicidios y asesinatos a mujeres en esta gestión, que corresponde a 4,71 casos por cada 100.000 mujeres. |
| 2009: | No se cuenta con la información |
Fuente
| 2018: | |
| 2012: | Departamento de Estadística, Comando General de la Policía |
| 2009: | |
Número de feminicidios por departamento según datos del Ministerio Publico
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 128.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de casos a nivel nacional |
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 26.00 | 0.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 33.00 | 0.00 | 0.00 | La Paz |
| 27.00 | 0.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 7.00 | 0.00 | 0.00 | Potosí |
| 12.00 | 0.00 | 0.00 | Oruro |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | Beni |
| 12.00 | 0.00 | 0.00 | Tarija |
| 6.00 | 0.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | Pando |
Fuente
| 2018: | Fiscalía General del Estado |
| 2012: | |
| 2009: | |
Causas de muerte de las víctimas de feminicidio
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Asfixia |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Arma blanca o punzo cortante |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Golpe o trauma |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Intoxicación por sustancias |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Arma de fuego |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Explosivos |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otras causas |
Descripción
Fuente
Rango de edad de víctimas de feminicidio
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 13 años a 20 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 21 años a 30 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 31 años a 40 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 41 años a 50 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 51 años a 60 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 61 años a más |
Descripción
Fuente
Vínculo de las víctimas de feminicidio con el agresor
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pareja |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ex pareja |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Familiar |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otro vínculo |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Desconocido |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Número de hijos/as huérfanos/as por feminicidio
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de hijos/as huérfanos |
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | La Paz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Potosí |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Oruro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Beni |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tarija |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pando |
Descripción
Fuente
Número de sentencia dictadas por el delito de feminicidio
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 31.00 | 0.00 | 0.00 | Número de sentencias dictadas |
Fuente
| 2018: | Fiscalía General del Estado |
| 2012: | |
| 2009: | |
Número de casos de feminicidios según el estado de las causas
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Etapa prelimina |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con rechazo |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con imputación |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Etapa preparatoria |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sobreseimiento |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con acusación formal |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Proceso abreviado |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con sentencia condenatoria |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con sentencia absolutoria |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Extinción por muerte del autor |
Fuente
Porcentaje de autores identificados
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | % de los autores identificados |
Fuente
Tasa de tentativa de feminicidios por cada cien mil mujeres y número de casos
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tasa de tentativa de feminicidios por c/100.000 mujeres |
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Número de casos de tentativa de feminicidios |
Fuente
Número de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual.
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Abuso sexual |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Acoso sexual |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estupro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violación |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violación de infante niño niña o adolescente Corrupción de niño, niña o adolescente |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual según el sexo de la víctima
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de agresores de delitos contra la libertad sexual según rango de edad
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de víctimas de delitos contra la libertad sexual según rango de edad
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual según la edad de los procesados
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Delitos con mayor frecuencia registrados por el Ministerio Público
Total casos ingresados
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violencia familiar o doméstica |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lesiones graves y leves |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Robo |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hurto |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estafa |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros |
Descripción
Fuente
Número de personas privadas de libertad según delitos previstos en la Ley N° 348 en relación al total de personas privadas de libertad
Total Bolivia
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violencia familiar o domestica |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violación |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violación de infante, niño, niña o adolescente |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Abuso sexual |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estupro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Feminicidio |
Descripción
Fuente
Número de denuncias recibidas por el delito de violencia familiar o doméstica por departamento
Total
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | La Paz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Potosí |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Oruro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Beni |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tarija |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pando |
Descripción
Fuente
Número de denuncias recibidas por el delito de violencia familiar o doméstica según el tipo de violencia
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violencia Física |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violencia psicológica |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias por el delito de violencia familiar o doméstica según el sexo de las victimas
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias por el delito de violencia familiar o doméstica según el sexo de los agresores
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje del rango de edad de agresores del delito de violencia familiar o doméstica según la edad
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Vinculo de víctimas con agresores del delito de violencia familiar o doméstica (en porcentaje)
| 2018 | 2012 | 2009 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pareja |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ex pareja |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Familiar |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otro vínculo |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Desconocido |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente