Procuran medir el impacto concreto de las intervenciones del Estado sobre la realización y disfrute de los derechos, es decir en qué medida la realidad se acerca a las obligaciones contraídas por el Estado.
Número de casos de feminicidio por cada cien mil mujeres según Observatorio “Manuela”
Observatorio “Manuela”
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 2.27 | 2.19 | 1.97 | Número de casos por c/100.000 mujeres |
| 114.00 | 110.00 | 99.00 | Número de casos |
Descripción
| 2014: | El Observatorio "Manuela" del CIDEM ha reportado 114 casos de feminicidio con relación a 110 de la gestión 2013, mostrando un incremento en el mismo, debe tomarse en cuenta que la fuente son medios de comunicación. Según esta misma fuentes se habrían producido 66 asesinatos de mujeres por inseguridad ciudadana y otros; 2 casos de homicidios/suicidios en la presente gestión.
|
| 2013: | El Observatorio "Manuela" del CIDEM ha reportado 110 casos de feminicidio con relación a 99 de la gestión 2012, mostrando un incremento en el mismo, debe tomarse en cuenta que la fuente son medios de comunicación. Según esta misma fuentes se habrían producido 64 asesinatos de mujeres por inseguridad ciudadana y otros en la presente gestión.
|
| 2012: | El Observatorio "Manuela" del CIDEM ha reportado 99 casos de feminicidio con relación a 96 de la gestión 2011. Se han producido 48 asesinatos de mujeres por inseguridad ciudadana y otros en la presente gestión.
|
Fuente
| 2014: | Observatorio Manuela - CIDEM
|
| 2013: | Observatorio Manuela Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM).
|
| 2012: | Observatorio Manuela Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM)
|
Número de casos de feminicidio por cada cien mil mujeres según Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.96 | 0.16 | 0.00 | Número de casos por c/100.000 mujeres |
| 52.00 | 8.00 | 0.00 | Número de casos |
Descripción
| 2014: | La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia ha atendido 52 casos de feminicidio en esta gestión |
| 2013: | La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia ha reportado 8 casos de feminicidio en esta gestión. Debe tomarse en cuenta que aún varios casos son investigados por la FELCC lo que explica el aun reducido número de casos registrados por este nuevo organismo creado por la Ley 348 este año. |
| 2012: | La Brigada de Protección a la familia no contaba con competencias para registar la muerte de mujeres por feminicidio, tampoco en la legislación se cuenta con este tipo penal, por lo que no se registran casos oficiales al respecto.
|
Fuente
| 2014: | Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia |
| 2013: | Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia |
| 2012: | Comunidad de Derechos Humanos |
Número de feminicidios por cada cien mil mujeres según datos del Ministerio Publico
Ministerio Público
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 2.00 | 0.50 | 0.00 | Tasa de casos por c/100.000 mujeres |
| 101.00 | 25.00 | 0.00 | Número de casos de feminicidio |
Descripción
| 2014: | El Ministerio Público ha registrado 101 casos de feminicidios. |
| 2013: | El feminicidio ha sido tipificado como delito por la Ley Nº 348 promulgada en la presente gestión, en este marco, el Ministerio Público ha registrado 25 casos por este delito. |
| 2012: | El Ministerio Público no cuenta con la legislación para clasificar el delito de feminicio. |
Fuente
| 2014: | Ministerio Público |
| 2013: | Ministerio Público |
| 2012: | Comunidad de Derechos Humanos |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de la Brigadas de Protección a la Familia
Total denuncias BPF
| 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 65,105.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 31,432.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 1,291.66 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2013: | Este año las Brigadas de Protección a la Familia fueron sustituidas en julio por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia. Las Brigadas de Protección a la Familia atendieron un total de 31.432 casos.
|
| 2012: | El dato corresponde a denuncias por violencia intrafamiliar o doméstica presentadas por mujeres a las Brigadas de Protección a la Familia, no se cuenta con el dato de total de casos.
|
Fuente
| 2013: | Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
|
| 2012: | Departamento de Género de la Policía Boliviana.
|
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
Total denuncias FELCV
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 30,054.00 | 0.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 3,532.00 | 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 33,586.00 | 18,071.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 562.00 | 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2014: | El dato corresponde al total de denuncias por hechos de violencia contra las mujeres. 89% de las denuncias son de mujeres y más de 40% entre 18 y 30 años. Más del 80% de los casos son por violencia familiar o doméstica. |
| 2013: | Este año las Brigadas de Protección a la Familia fueron sustituidas en julio por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, que desde su funcionamiento atendió 18.071 casos. Entre ambas instituciones atendieron un tota de 49.504 casos en la presente gestión.
|
| 2012: | La FELCV recién empieza sus funciones en la gestión 2013, en el marco de la Ley 348.
|
Fuente
| 2014: | Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia |
| 2013: | Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia |
| 2012: | Comunidad de Derechos Humanos |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte de los Servicios Legales Integrales (SLIMs).
Total denuncias SLIMs
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 72,224.00 | 0.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2014: | El dato corresponde a 183 municipios; no se cuenta con el dato desagregado.
|
| 2013: | No se cuenta con datos de los Servicios Legales Integrales Municipales |
| 2012: | No se cuenta con la información |
Fuente
| 2014: | SLIMs (183 Municipios que reportaron datos) |
| 2013: | |
| 2012: | |
Número de denuncias recibidas sobre violencia contra las mujeres y la familia por parte del Ministerio Público.
Total denuncias Ministerio Público
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 10,759.00 | 0.00 | Total mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total hombres |
| 32,999.00 | 0.00 | 0.00 | Total denuncias |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Número de denuncias por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2014: | El dato corresponde al total de casos por violencia familiar o doméstica. |
| 2013: | El Ministerio Público ha recibido 10.759 casos de violencia contra la mujer, de los cuales 186 (1,72%)han llegado a la acusación formal, y 30 (0,28%) cuentan con sentencia.
Según el reporte del consejo de la Magistratura del 2014, el estado de los procesos en la gestión 2013 ha sido los siguientes: Causas ingresadas: 12.337, se inicio 9.155, se imputo 1.134, se acuso 105. |
| 2012: | No se cuenta con la información |
Fuente
| 2014: | Ministerio Público |
| 2013: | Ministerio Público |
| 2012: | |
Número de casos de muertes violentas de mujeres por cada cien mil mujeres
Total denuncias
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 193.00 | 237.00 | Número de casos denunciados |
| 0.00 | 3.82 | 4.71 | Numero de casos por c/100.000 mujeres |
Descripción
| 2014: | No se cuenta con la información |
| 2013: | La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen ha atendido 193 casos de muertes violentas de mujeres, de los cuales 148 son homicidios, 43 son asesinatos y 2 lesiones seguida de muerte contra mujeres. |
| 2012: | La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ha recibido 237 denuncias por homicidios y asesinatos a mujeres en esta gestión, que corresponde a 4,71 casos por cada 100.000 mujeres. |
Fuente
| 2014: | |
| 2013: | Viceministerio de Regimen Interior y Policia - FELCC |
| 2012: | Departamento de Estadística, Comando General de la Policía |
Número de feminicidios por departamento según datos del Ministerio Publico
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de casos a nivel nacional |
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | La Paz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Potosí |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Oruro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Beni |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tarija |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pando |
Fuente
Causas de muerte de las víctimas de feminicidio
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Asfixia |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Arma blanca o punzo cortante |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Golpe o trauma |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Intoxicación por sustancias |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Arma de fuego |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Explosivos |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otras causas |
Descripción
Fuente
Rango de edad de víctimas de feminicidio
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 13 años a 20 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 21 años a 30 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 31 años a 40 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 41 años a 50 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 51 años a 60 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | de 61 años a más |
Descripción
Fuente
Vínculo de las víctimas de feminicidio con el agresor
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de casos |
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pareja |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ex pareja |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Familiar |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otro vínculo |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Desconocido |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Número de hijos/as huérfanos/as por feminicidio
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total número de hijos/as huérfanos |
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | La Paz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Potosí |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Oruro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Beni |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tarija |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pando |
Descripción
Fuente
Número de sentencia dictadas por el delito de feminicidio
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Número de sentencias dictadas |
Fuente
Número de casos de feminicidios según el estado de las causas
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Etapa prelimina |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con rechazo |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con imputación |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Etapa preparatoria |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sobreseimiento |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con acusación formal |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Proceso abreviado |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con sentencia condenatoria |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Con sentencia absolutoria |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Extinción por muerte del autor |
Fuente
Porcentaje de autores identificados
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | % de los autores identificados |
Fuente
Tasa de tentativa de feminicidios por cada cien mil mujeres y número de casos
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tasa de tentativa de feminicidios por c/100.000 mujeres |
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Número de casos de tentativa de feminicidios |
Fuente
Número de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual.
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Abuso sexual |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Acoso sexual |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estupro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violación |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violación de infante niño niña o adolescente Corrupción de niño, niña o adolescente |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual según el sexo de la víctima
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de agresores de delitos contra la libertad sexual según rango de edad
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de víctimas de delitos contra la libertad sexual según rango de edad
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias recibidas por delitos contra la libertad sexual según la edad de los procesados
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Delitos con mayor frecuencia registrados por el Ministerio Público
Total casos ingresados
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violencia familiar o doméstica |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lesiones graves y leves |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Robo |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hurto |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estafa |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros |
Descripción
Fuente
Número de personas privadas de libertad según delitos previstos en la Ley N° 348 en relación al total de personas privadas de libertad
Total Bolivia
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violencia familiar o domestica |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violación |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violación de infante, niño, niña o adolescente |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Abuso sexual |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estupro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Feminicidio |
Descripción
Fuente
Número de denuncias recibidas por el delito de violencia familiar o doméstica por departamento
Total
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Santa Cruz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | La Paz |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cochabamba |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Potosí |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Oruro |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Beni |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tarija |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Chuquisaca |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pando |
Descripción
Fuente
Número de denuncias recibidas por el delito de violencia familiar o doméstica según el tipo de violencia
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violencia Física |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Violencia psicológica |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otros |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias por el delito de violencia familiar o doméstica según el sexo de las victimas
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje de denuncias por el delito de violencia familiar o doméstica según el sexo de los agresores
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hombres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mujeres |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Porcentaje del rango de edad de agresores del delito de violencia familiar o doméstica según la edad
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Menores de 18 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 a 29 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 a 39 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 a 49 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 a 59 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 a 69 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Más de 70 años |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente
Vinculo de víctimas con agresores del delito de violencia familiar o doméstica (en porcentaje)
| 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pareja |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ex pareja |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Familiar |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otro vínculo |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Desconocido |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin determinar |
Descripción
Fuente