Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
| 2014 | 2013 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Sí | |||
| No |
| 2014: | Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia Organo Judicial y Ministerio de Planificación del Desarrollo. |
| 2013: | Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia y Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| 2011: | Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, Viceministerio de Iguladad de Oportunidades y Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Archivos | 2014 | 2013 | 2011 | |||
| CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
| Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades | ||||||
| Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012 - 2016 | ||||||
| Políticas Públicas "Vidas dignas, mujeres libres de violencia" 2014 - 2020 | ||||||
| Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2014 - 2018 | ||||||
| Política Institucional Igualdad de Género del Organo Judicial 2014 - 2018 | ||||||
| Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020 | ||||||
| Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Para Vivir Bien 2009 - 2013 | ||||||
| Año de la No Violencia Contra la Niñez y Adolescencia en el Estado Plurinacional de Bolivia 2012 | ||||||
| 2014 | 2013 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Si | |||
| No |
| 2014: | Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. |
| 2013: | Naciones Unidas. |
| 2011: |
| 2014 | 2013 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| 339.00 | 339.00 | 337.00 | Total Municipios |
| 65.00 | 62.00 | 0.00 | Total municipios con Brigadas de Protección a la Familia / Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia |
| 155.00 | 161.00 | 150.00 | Total Municipios con SLIMS(Servicios Legales Integrales Municipales) |
| 281.00 | 281.00 | 266.00 | Total municipios con Defensorías de la Niñez |
| 2014: | a)FELCV b)Viceministerio de Igualdad de Oportunidades c)UNICEF (dato 2012) |
| 2013: | a)FELCV, actualmente cuenta con 93 oficinas, 16 más que el año anterior. b) PADEM c) UNICEF (dato 2012) |
| 2011: | 1)No se cuenta con el dato. 2) INE y VIO dato 2010 3) UNICEF dato 2009 |
| 2014 | 2013 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Sí | |||
| No |
| 2014: | Naciones Unidas |
| 2013: | Naciones Unidas |
| 2011: | Naciones Unidas |




