Relacionan los instrumentos de la política pública cuyos resultados puedan estar conectados directamente con la realización de los derechos. Incluyen todas aquellas medidas que incluyen programas públicos e intervenciones específicas para alcanzar resultados identificados con la realización de un derecho humano dado y el gasto público invertido en este fin. También contemplan la respuesta de los mecanismos de protección nacional e internacionales que buscan la restitución de derechos en caso de violaciones. Estos indicadores permiten medir los esfuerzos que se han hecho en el país y no únicamente los resultados.
| 2016 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Sí | |||
| No |
| 2016: | Viceministerio de Igualdad de Oportunidades Ministerio de Justicia |
| 2012: | Ministerio de Justicia |
| 2011: | Ministerio de Justicia |
| Archivos | 2016 | 2012 | 2011 | |||
| CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | CON CONCORDANCIA PLENA | CON CONCORDANCIA PARCIAL | |
| Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2014 - 2018 | ||||||
| Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades | ||||||
| Políticas Públicas "Vidas dignas, mujeres libres de violencia" 2014 - 2020 | ||||||
| Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para la Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas 2016 - 2020 | ||||||
| Plan Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas 2015 - 2019 | ||||||
| Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Para Vivir Bien 2009 - 2013 | ||||||
| Año de la No Violencia Contra la Niñez y Adolescencia en el Estado Plurinacional de Bolivia 2012 | ||||||
| 2016 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Si | |||
| No |
| 2016: | Comunidad de Derechos Humanos |
| 2012: | |
| 2011: |
| Archivos | 2016 | 2012 | 2011 | |||
| INCLUYE | NO INCLUYE | INCLUYE | NO INCLUYE | INCLUYE | NO INCLUYE | |
| 2016 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Sí | |||
| No |
| 2016: | Naciones Unidas |
| 2012: | Naciones Unidas |
| 2011: | Naciones Unidas |




